Inhalt Hauptbereich
Wohnformen & Preise
Erläuterungen
- Alle Preise verstehen sich inklusive eines Internetanschlusses pro Zimmer und aller Nebenkosten.
- ¹ Bei Einzelvermietung
- ² Bei Vermietung an 2 Personen
- ³ Diese Zimmer werden hinsichtlich der Bewerbung und Vergabe als eine Wohnart behandelt.
Peter-Hille-Weg 11 | ||
|---|---|---|
Miete bis 31.12.2008 | Miete ab 01.01.2009 | |
Einzelzimmer | 178,90 € ³ | 190,00 € ³ |
Einzelzimmer | 184,40 € ³ | 195,00 € ³ |
Einzelzimmer | 195,40 € ³ | 205,00 € ³ |
Einzelapartment | 261,40 € | 275,00 € |
Doppelapartment | 288,40 € ¹ | 350,00 € ¹ 410,00 € ² |
Peter-Hille-Weg 13 | ||
|---|---|---|
Miete bis 31.12.2008 | Miete ab 01.01.2009 | |
Einzelzimmer | 189,90 € | 200,00 € |
Doppelapartment | 330,40 € ¹ | 360,00 € ¹ |
Doppelapartment | 266,40 € ¹ | 290,00 € ¹ |
Doppelapartment | 250,40 € ¹ | 280,00 € ¹ 340,00 € ² |
Vogeliusweg | ||
|---|---|---|
Miete bis 31.12.2008 | Miete ab 01.01.2009 | |
Einzelzimmer in 2er-Wohngemeinschaft | 211,40 € | 230,00 € |
Einzelzimmer in 4er-Wohngemeinschaft | 200,40 € | 215,00 € |
Einzelapartment | 266,40 € | 280,00 € |
Wohn- und Gästepark Mersinweg | ||
|---|---|---|
Miete bis 31.12.2008 | Miete ab 01.01.2009 | |
Einzelapartment | 284,90 € | 295,00 € |
Zweiraumapartment | 437,80 € | 450,00 € |
Die Vermietung der Hotelzimmer erfolgt direkt über die Rezeption des in den Wohn- und Gästepark integrierten Hotels Campus Lounge. Weitere Informationen stehen für Sie auf einer gesonderten Internetseite des Hotels Campus Lounge bereit. | ||
Inhalt Nebenbereich
Ansprechpartner
Wohnraumverwaltung
Elisabeth Müller
Karl Rummeny
Telefon: 05251
60-3116 oder 60-3117
Fax: 05251 60-3860
E-Mail: wohnen@
studentenwerk-pb.de
Öffnungszeiten
Montag-Donnerstag
09:00-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr
Freitag
09:00-12:00 Uhr